销售热线: 0510-8555 0507
 
主页导航 公司简介 产品展示 资质荣誉 资讯中心 生产设备 生产经历 在线反馈 联系我们 English
反应搅拌设备
不锈钢反应釜
蒸汽加热导热油循环加热反…
外半管、盘管式反应釜
多功能分散釜
不饱和树脂、涂料设备
红外线加热高温反应釜
换热设备
列管式冷凝器
卫生级冷凝器
气-水热交换器
螺旋板式换热器
列管换热器系列
容积式加热、浮头式换热器…
发酵、过滤、提取设备
发酵罐系列
多功能提取罐系列
种子罐
F型提取罐系列
中药酒精沉淀罐
空气、蒸汽、液体过滤器
DL系列袋式过滤器
IG-1.5型列管式过滤器
干燥、分散、混合设备
真空耙式干燥器
LG系列离心式刮板薄膜蒸发…
BM系列薄膜蒸发器
结晶(加热)切片机
圆筒式干燥器
蒸馏浓缩设备
真空减压浓缩罐
ZN-C型新型浓缩罐
WZN型外循环浓缩锅
ZN型真空减压浓缩罐
动态热回流提取浓缩罐
WZI型外加热式真空蒸发器
WZ 11 500-2000系列双效浓…
WZ 111 500-5000系列三效节…
精馏回收塔
塔设备
酒精回收塔
切片机
Z系列高效旋转薄膜蒸发器
其他设备
真空均质乳化设备
不锈钢(炭钢)储罐、槽车系…
储罐
分汽缸、分汽包、水箱等
蒸压釜、硫化罐、玻璃釜
非标件
甲醇、乙醇回收塔
不锈钢波纹填料
ZFQ、ZF型蒸汽发生器
高压脱泡机
高压消泡机
蒸汽蓄热器
 
您当前所在的页面:主页导航-->产品展示
螺旋板式换热器
碳素钢制Pg6、16kg/cm2不可拆式(I型)螺旋板换热器
公称换热面积m2 通道间距mm 计算换热面积m2 流 速Im/ces时处理量m3/h 接管公称直径dg 型 号 参考重量(kg)
I 6T型 I 16T型
6 6 6.5 8.2 50 I 6, I 16T6-0.4/500-6 230 280
10 5.8 13.7 70 I 6, I 16T6-0.4/600-10 285 350
8 6 8.7 8.2 50 I 6, I 16T8-0.4/600-6 370 430
10 7.7 17.3 80 I 6, I 16T8-0.5/660-10 395 454
10 8.7 13.7 70 I 6, I 16T8-0.4/700-10 405 465
10 6 9.9 12.5 70 I 6, I 16T10-0.6/500-6 335 395
10 9.2 17.30 80 I 6, I 16T10-0.5/660-10 472 543
10 8.8 20.9 80 I 6, I 16T10-0.6/600-10 410 495
15 6 12.5 8.2 50 I 6, I 16T15-0.4/700-6 510 580
10 14.64 17.30 80 I 6, I 16T15-0.5/800-10 679 781
10 13.3 20.9 80 I 6, I 16T15-0.6/700-10 575 680
14 13.8 29.2 100 I 6, I 16T15-0.6/800-14 640 755
20 6 19.0 12.5 70 I 6, I 16T20-0.6/700-6 730 845
10 18.3 28.1 80 I 6, I 16T20-0.8/800-10 735 870
14 18.5 39.3 100 I 6, I 16T20-0.8/800-14 810 960
25 10 23.1 28.1 100 I 6, I 16T25-0.8/800-10 935 1120
14 23.3 49.4 125 I 6, I 16T25-1.0/800-14 1000 1165
30 10 29.0 35.3 100 I 6, I 16T30-1.0/800-10 1190 1470
14 28.1 59.4 125 I 6, I 16T30-1.2/800-14 1170 1425
40 10 40.9 20.9 80 I 6, I 16T40-0.6/1200-10 1725 1885
14 42.3 39.3 100 I 6, I 16T40-0.8/1200-14 1845 2110
18 44.9 63.5 150 I 6, I 16T40-1.0/1200-18 2075 2405
50 10 46.2 35.5 100 I 6, I 16T50-1.0/1000-10 1800 2085
14 53.2 49.4 125 I 6, I 16T50-1.0/1200-14 2490 2595
18 54.0 76.3 150 I 6, I 16T50-1.2/1200-18 2435 2820
60 10 56.8 20.9 80 I 6, I 16T60-0.6/1400-10 2330 2635
14 60.7 39.3 100 I 6, I 16T60-0.8/1400-14 2595 2850
18 59.6 63.5 150 I 6, I 16T60-1.0/1400-18 2730 3150
80 10 76.4 28.1 100 I 6, I 16T80-0.8/1400-10 2970 4060
14 78.6 39.3 100 I 6, I 16T80-0.8/1600-14 3210 3605
18 82.0 63.5 150 I 6, I 16T80-1.0/1600-18 3580 4205
100 10 101.4 28.1 100 I 6, I 16T100-0.8/1600-10 3905 4330
14 98.8 49.4 125 I 6, I 16T100-1.0/1600-14 4040 4585
18 98.8 76.3 150 I 6, I 16T100-1.2/1600-18 4200 4930
120 10 115.5 42.5 125 I 6, I 16T120-1.2/1400-10 4350 4980
14 119.0 59.4 125 I 6, I 16T120-1.2/1600-14 4770 5440
150 14 149.15 59.4 125 I 6, I 16T150-1.2/1800-14 6431 7396
18 149.86 76.3 150 I 6, I 16T150-1.2/2000-18 6643 7639
20 147.6 83.81 150 I 6, I 16T150-1.2/2050-20 6769 7784

上一页 [1] [2] 

 
[返回] [打印]
左旋肉碱有用吗, 狐臭怎么治疗, 淘宝网韩版女装
 
Copyright© 江苏朔耘石化装备有限公司 地址:宜兴市芳桥镇
电话:0510-85550507  87588708  87588710  传真:0510-87588710 87588709 网址:www.js-sysh.com 苏ICP备12017988号-1 无锡网络公司:君通科技
 
友情链接: 大型机械加工 电机定子 矫直机 拉丝机 水刀 气弹簧 压电陶瓷 薄膜蒸发器 表冷器 不锈钢反应釜 锅炉 卧螺离心机 气浮设备 轮胎吊 油冷机 除尘器 砂型铸造 铜铸件 拉幅定型机